

413,40 ₴
Плата разработки ESP32-C6-N16, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 LE, Zigbee, Thread, 2× USB Type-C
Отладочная плата на модуле ESP32-C6-WROOM-1 с 16 МБ Flash — дизайн DevKitC-1 от Muse Lab
| Производитель платы | Muse Lab |
| Чип / Модуль | Espressif ESP32-C6-WROOM-1-N16 |
| Ядро | 32-бит RISC-V (HP) + LP RISC-V сопроцессор |
| Максимальная частота | 160 МГц |
| Напряжение питания | 5 В через USB Type-C или 3,3 В через пин 3V3 |
| Flash-память | 16 МБ SPI Flash (в модуле) |
| SRAM | 512 КБ HP SRAM + 16 КБ LP SRAM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ax) 2,4 ГГц, TWT |
| Bluetooth | Bluetooth 5 LE + Mesh |
| IoT-протоколы | IEEE 802.15.4: Zigbee 3.0, Thread 1.3, Matter |
| Антенна | PCB-антенна на модуле |
| GPIO | До 30 линий на гребёнках J1, J3 |
| АЦП | 1 × 12-бит SAR ADC, 7 каналов |
| Интерфейсы | UART, LP_UART, I²C, SPI, I²S, PWM, SDIO 2.0, USB 2.0 FS, JTAG |
| USB-порты на плате | 2× USB Type-C: нативный USB чипа + мост CH343 |
| Элементы управления | Кнопки Boot и Reset, LED питания, RGB LED на GPIO8 |
| Рабочая температура | −40…+85 °C |
Сравнение вариантов ESP32-C6-N4 / N8 / N16:
| Параметр | ESP32-C6-N4 | ESP32-C6-N8 | ESP32-C6-N16 |
| Модуль | MINI-1 | WROOM-1 | WROOM-1 |
| Flash | 4 МБ | 8 МБ | 16 МБ |
| Для проектов | Базовые IoT | Стандарт | OTA, web-UI |
Плата разработки nanoESP32-C6-N16 от Muse Lab построена на модуле Espressif ESP32-C6-WROOM-1 с 16 МБ SPI Flash. В основе — 32-битное RISC-V ядро до 160 МГц, 512 КБ HP SRAM и LP-сопроцессор. Выполнена по дизайну DevKitC-1, совместима с ESP-IDF, Arduino Core, PlatformIO.
ESP32-C6 одновременно поддерживает Wi-Fi 6 с TWT, Bluetooth 5 LE и IEEE 802.15.4 — это позволяет запускать Zigbee 3.0, Thread 1.3 и Matter. Два порта USB Type-C: нативный USB чипа (CDC, JTAG) и USB-UART мост CH343.
Режимы Light-sleep и Deep-sleep с активным LP-доменом делают плату пригодной для узлов Matter, Zigbee-координаторов, Thread Border Router и беспроводных сенсоров. 16 МБ Flash подходит для OTA и проектов с большим кодом.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Модуль |