

23,85 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
W25X40CL — послідовна Flash-пам’ять 4 Мбіт, SPI/Dual SPI, 2,5–3,3 В, SOIC-8
NOR Flash із підтримкою Dual SPI, режимом XIP та апаратним захистом запису
| Виробник | Winbond Electronics |
| Обсяг пам’яті | 4 Мбіт (512 КБ) |
| Організація пам’яті | 2 048 сторінок × 256 байт; сектори 4 КБ, блоки 32/64 КБ |
| Інтерфейс | Стандартний SPI, Dual SPI (режими 0 і 3) |
| Максимальна тактова частота | 104 МГц (2,7–3,6 В) / 80 МГц (2,3–2,7 В); Dual еквівалент 208 МГц |
| Напруга живлення | 2,3–3,6 В |
| Програмування сторінки | до 256 байт, час <1 мс (макс. 0,8 мс тип.) |
| Стирання | Сектор 4 КБ (тип. 30 мс), блок 32/64 КБ, повне стирання чіпа |
| Режим Continuous Read (XIP) | від 16 тактів на адресу; виконання коду безпосередньо з Flash |
| Захист запису | Програмний та апаратний (/WP); від сектору 4 КБ до всього масиву |
| Режими енергозбереження | Power-down (тип. <1 мкА), Standby (тип. 10 мкА) |
| Ідентифікація | 64-бітний унікальний серійний номер; JEDEC ID |
| Витривалість циклів запису | 100 000 циклів (мін.) |
| Зберігання даних | 20 років (мін.) |
| Робоча температура | −40…+85 °C (Industrial) |
| Корпус | SOIC-8 150-mil (код SN) |
W25X40CL — NOR Flash 4 Мбіт від Winbond із Standard і Dual SPI. Частота до 104 МГц (2,7–3,6 В) або 80 МГц (2,3–2,7 В); Dual-режим дає еквівалентну швидкість 208 МГц. Живлення 2,3–3,6 В.
Пам’ять — 2 048 сторінок по 256 байт, стирання секторами 4 КБ, блоками 32/64 КБ або повне. Continuous Read (Dual I/O) від 16 тактів на адресу забезпечує XIP. Захист запису — програмний і апаратний (/WP).
Power-down знижує струм до <1 мкА. Кожна мікросхема має 64-бітний серійний номер. Призначена для завантаження коду, зберігання налаштувань і даних у компактних малопотужних системах.
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Тип корпусу | SOIC-8 |